71-08
Villan är ett "Normalhus" på 96 m2 med 20 m2 marmorbelaggd altan på framsidan. Lite mindre altan på baksidan mot en trädgårdsanläggning i Väster. Villan är högt belägen med stor tomt i norr förberedd för Carport eller Garage. Internet ej inkopplad men går enkelt att få.
| Dream Village Phuket Co., Ltd. | Ledigt för bokning | HUS 7108 | ||||||
| Hus till Salu | Reserverat | Bokningar | ||||||
| Husbeskrivning och utrustning | Bokat | 2013 | ||||||
| okt | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
| Hus nummer | 7108 | nov | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| Uppfört & Övertaget | 2004-06-01 | dec | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| Storlek i m² | 96 | 2014 | ||||||
| Tomt storlek total, i m² | 294 | jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ant. Sovrum | 2 | feb | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Ant. Badrum | 2 | mar | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Vardagsrum med köksdel | 1 | apr | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Altan framsida storlek i m² | 20 | maj | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| Altan baksida storlek i m² | 15 | jun | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Carport storlek i m² | 0 | jul | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Förråd storlek i m² | 0 | aug | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| Pool andel storlek i m² | sep | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||
| Trädgård storlek i m² | 160 | okt | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| Service avg. / år ca. | 90 000 THB | nov | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| Elkostnad / kWh | 6 THB | dec | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | |
| Försäkringsvärde | 3 500 000 THB | 2015 | ||||||
| Elförbrukning/år | 1260 - kWh | jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Antal veckor elförb./år | 12 | feb | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Internet | mar | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| Internet avg/år | 0 THB | apr | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| UTRUSTNING | maj | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Tilläggsisolerade väggar och tak i mm. | jun | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| Varm vatten beredare storlek i L | 30 | jul | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Tvättmaskin storlek i kg | 0 | aug | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Diskmaskin storlek ant. Kuvert | 0 | sep | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| Dusch med toalett ant. | 2 | okt | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| AC-apparater ant. | 3 | nov | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Bäddar ant. | 4 | dec | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | |
| PRIS | ||||||||
| Pris för mark och hus inkl utrustning | enl. Ö.K. | |||||||
| Uthyrningspris/vecka Hög säsong Dec-Mar THB | 16 750 THB | |||||||
| Uthyrningspris/vecka Mellan säsong Apr-Aug THB | 12 500 THB | |||||||
| Uthyrningspris/vecka Låg säsong Sept-Nov THB | 8 500 THB | |||||||
| Uthyrning 9 månader Mar-Nov. | 250 000 THB | |||||||
| Uthyrning per år Jan-Dec | 350 000 THB | |||||||
